Sowjetische Fahrzeuge

 

 

Vereinheitlichte Typenbezeichnungen für sowjetische Nutzfahrzeuge

LKW die Ziffern stehen für die ersten beiden Zahlen der Typenbezeichnung
Gesamtmasse Pritsche Sattelzug Kipper Behälter Koffer Spezial
bis 1,2t 13 14 15 16 17 19
1,2t bis 2,0t 23 24 25 26 27 29
2,0t bis 8,0t 33 34 35 36 37 39
8,0t bis 14,0t 43 44 45 46 47 49
14,0t bis 20,0t 53 54 55 56 57 59
20,0t bis 40,0t 63 64 65 66 67 69
über 40,0t 73 74 75 76 77 79

SOWJETUNION